碧螺春價格行情小議
發布時間:2025-04-27 點擊:77
小編為大家整理了關于“碧螺春價格行情小議”的資訊內容,更多茶類知識請關注!
以下的表為轉自食品資訊網的一個碧螺春的價格行情,茶葉交易市場為蘇州南環橋,以下顯示的并未出現江蘇的,中國十大名茶—碧螺春本應該是江蘇省蘇州市太湖洞庭山原產,卻在茶葉價格行情報價中未出現江蘇的確實讓人意外,以下分析下各地碧螺春價格,不管是特級、一級、二級、三級碧螺春,各地的價格差異較大,其中以江西的特級碧螺春價格最高,為900元,其次是浙江,綜合來看,江西螺春價格最高,其次是浙江,最低的是廣西碧螺春。
碧螺春的批發價格表:
品名 規格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發布日期
浙江碧螺春 三級(10年新茶) 180.00 180.00 180.00 蘇州南環橋 2010-10-20
浙江碧螺春 特級(10年新茶) 700.00 700.00 700.00 蘇州南環橋 2010-10-20
浙江碧螺春 一級(10年新茶) 360.00 360.00 360.00 蘇州南環橋 2010-10-20
浙江碧螺春 二級(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環橋 2010-10-20
江西碧螺春 二級(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 蘇州南環橋 2010-10-20
江西碧螺春 三級(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環橋 2010-10-20
江西碧螺春 特級(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 蘇州南環橋 2010-10-20
江西碧螺春 一級(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 蘇州南環橋 2010-10-20
廣西碧螺春 特級(10年新茶) 104.00 104.00 104.00 蘇州南環橋 2010-10-20
廣西碧螺春 一級(10年新茶) 94.00 94.00 94.00 蘇州南環橋 2010-10-20
廣西碧螺春 二級(10年新茶) 80.00 80.00 80.00 蘇州南環橋 2010-10-20
廣西碧螺春 三級(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環橋 2010-10-20
福建碧螺春 二級(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 蘇州南環橋 2010-10-20
福建碧螺春 三級(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環橋 2010-10-20
福建碧螺春 特級(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環橋 2010-10-20
福建碧螺春 一級(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環橋 2010-10-20
碧螺春干茶圖片
ps:碧螺春主要產地有:江蘇,四川,福建,江西,浙江,安徽等省份,江蘇洞庭碧螺春為中國十大名茶之一,每年的洞庭碧螺春產量并非想像的那么多,因為洞庭山只是那么一塊地方,不可能產很多茶葉,所以物以稀為貴,極品洞庭碧螺春的市場價格在三千以上(每500克),而網上宣傳“特級洞庭碧螺春,250元一斤”的都并非洞庭碧螺春。原文出自悠悠茶葉網,轉載請注明出處!
( 0 b )